| Bucket Capacity: 0.08m³ |
| Machine Weight : 2750/2680kg |
| Year: 2026 |
| Brand: LIUGONG |
| Expédition : Marchandises en vrac / Conteneur / Flat Rack |
LIUGONG 9027FZTS
Pourquoi nous choisir
Nous disposons d'une équipe mécanique solide pour garantir que toutes les machines sont bien entretenues, de haute qualité et d'origine 100%.
Des pièces de rechange sont disponibles, les plus adaptées à votre machine.
Nous proposons presque tous les types de machines de construction d'occasion en bon état et à bas prix.
Présentation du produit
| Machine weight | Enclosed: 2750 kg / Open-top: 2680 kg |
| power | 15.2kW@2500rpm |
| Standard bucket capacity | 0.08 m³ |
| Engine Model | Yanmar 3TNV80F-SNLY |
| Emission standards | National IV |
| Type | 3-cylinder inline, water-cooled, non-direct injection |
| Rated power (rated speed) | 15.2kW@2500rpm |
| Maximum torque (torque/speed) | 67.3 / 1800 N·m |
| Cooling method | Water cooling |
| Rotation speed | 9.5 r/min |
| Climbing ability | 30° |
| Grounding specific voltage | 26.4/25.8 kPa |
| Maximum digging force of the boom (ISO) | 13.5 kN |
| Maximum digging force of the bucket (ISO) | 23.6 kN |
| Length (transportation status) | 4160 mm |
| Overall width (standard track configuration) | 1550 mm |
| High (transportation status) | 2450 mm |
| Minimum ground clearance | 295 mm |
| chassis wheelbase | 1540 mm |
| Underframe gauge | 1250 mm |
| Track width (standard) | 300 mm |
| Maximum excavation height | 4365 mm |
| Maximum excavation radius | 4757 mm |
| Maximum excavation depth | 2857 mm |
| Maximum unloading height | 3067 mm |
Mots clés :
Laissez-nous un message

