| Overall weight | 15300 kg |
| Rated Power | 140 kW |
| Max. Traction Force | 83 kN |
| Blade Length | 3960 mm |
| Min. Turning Radius | 7200 mm |
| Overall Dimensions | 9140x2600x3380 mm |
LIUGONG 4180DG4
Por que nos escolher
Temos uma forte equipe mecânica para garantir que todas as máquinas sejam bem conservadas, de alta qualidade e 100% originais.
Peças de reposição estão disponíveis, as mais adequadas para sua máquina.
Oferecemos quase todos os tipos de máquinas de construção usadas em boas condições e a preços baixos.
Introdução ao produto
| Overall weight | 15300 kg |
| Rated Power | 140 kW |
| Max. Traction Force | 83 kN |
| Blade Length | 3960 mm |
| Min. Turning Radius | 7200 mm |
| Overall Dimensions | 9140x2600x3380 mm |
Etiquetas:
Deixe-nos uma mensagem
