| Bucket Capacity: 0.55m³ |
| Machine Weight : 13500kg |
| Year: 2026 |
| Brand: LIUGONG |
| Transporte: Carga a granel / Container / Flat Rack |
LIUGONG 913EG4
Por que nos escolher
Temos uma forte equipe mecânica para garantir que todas as máquinas sejam bem conservadas, de alta qualidade e 100% originais.
Peças de reposição estão disponíveis, as mais adequadas para sua máquina.
Oferecemos quase todos os tipos de máquinas de construção usadas em boas condições e a preços baixos.
Introdução ao produto
| Machine weight | 13500 kg |
| power | 89kW@2200rpm |
| Standard bucket capacity | 0.55 m³ |
| Engine Model | Cummins F4.5 |
| Emission standards | National IV |
| Type | Turbocharging, electronic direct injection |
| Rated power (rated speed) | 89kW@2200rpm |
| Maximum torque (torque/speed) | 500/1300~1700 N·m |
| Cooling method | Water cooling |
| Rotation speed | 12 rpm |
| Climbing ability | 35° |
| Grounding specific voltage | 41.5 kPa |
| Maximum digging force of the boom (ISO) | 64.9 kN |
| Maximum digging force of the bucket (ISO) | 89.8 kN |
| Length (transportation status) | 7750 mm |
| Overall width (standard track configuration) | 2490 mm |
| High (transportation status) | 2940 mm |
| chassis wheelbase | 2930 mm |
| Underframe gauge | 1990 mm |
| Track width (standard) | 500 mm |
| Maximum excavation height | 8760 mm |
| Maximum excavation radius | 8300 mm |
| Maximum excavation depth | 5470 mm |
| Maximum unloading height | 6310 mm |
Etiquetas:
Deixe-nos uma mensagem

