| Bucket Capacity: 0.32m³ |
| Machine Weight : 7800kg |
| Year: 2026 |
| Brand: LIUGONG |
| Expédition : Marchandises en vrac / Conteneur / Flat Rack |
LIUGONG 908F
Pourquoi nous choisir
Nous disposons d'une équipe mécanique solide pour garantir que toutes les machines sont bien entretenues, de haute qualité et d'origine 100%.
Des pièces de rechange sont disponibles, les plus adaptées à votre machine.
Nous proposons presque tous les types de machines de construction d'occasion en bon état et à bas prix.
Présentation du produit
| Machine weight | 7800 kg |
| power | 55.8 kW@2200 rpm |
| Standard bucket capacity | 0.32 m³ |
| Engine Model | Yuchai YCF3075 |
| Emission standards | National IV |
| Type | 4-cylinder inline, water-cooled, direct injection, EGR |
| Rated power (rated speed) | 55.8 kW@2200 rpm |
| Maximum torque (torque/speed) | 310 N·m @ 1300-1600 rpm |
| Cooling method | Water cooling |
| Rotation speed | 11 r/min |
| Climbing ability | 35° |
| Grounding specific voltage | 34 kPa |
| Maximum digging force of the boom (ISO) | 44 kN |
| Maximum digging force of the bucket (ISO) | 64 kN |
| Length (transportation status) | 6100 mm |
| Overall width (standard track configuration) | 2275 mm |
| High (transportation status) | 2690 mm |
| chassis wheelbase | 2230 mm |
| Underframe gauge | 2845 mm |
| Track width (standard) | 450 mm |
| Maximum excavation height | 7220 mm |
| Maximum excavation radius | 6310 mm |
| Maximum excavation depth | 4110 mm |
| Maximum unloading height | 5220 mm |
Mots clés :
Laissez-nous un message

