| Bucket Capacity: 0.28m³ |
| Machine Weight : 7400kg |
| Year: 2026 |
| Brand: LIUGONG |
| Expédition : Marchandises en vrac / Conteneur / Flat Rack |
LIUGONG 908FWMAX
Pourquoi nous choisir
Nous disposons d'une équipe mécanique solide pour garantir que toutes les machines sont bien entretenues, de haute qualité et d'origine 100%.
Des pièces de rechange sont disponibles, les plus adaptées à votre machine.
Nous proposons presque tous les types de machines de construction d'occasion en bon état et à bas prix.
Présentation du produit
| Machine weight | 7400 kg |
| power | 55.8 kW@2200rpm |
| Standard bucket capacity | 0.28 m³ |
| Engine Model | Yuchai F3075 |
| Emission standards | National IV |
| Work style | Electronic direct injection |
| Rated power (rated speed) | 55.8 kW@2200rpm |
| Maximum torque (torque/speed) | 310 Nm@1600 r/min |
| High/Low Speed | 30/10 km/h |
| Rotation speed | 10 r/min |
| Climbing ability | 35° |
| Maximum digging force of the boom (ISO) | 28 kN |
| Maximum digging force of the bucket (ISO) | 43 kN |
| chassis wheelbase | 2420 mm |
| chassis wheel track | 1650 mm |
| Maximum excavation height | 6350 mm |
| Maximum excavation radius | 6450 mm |
| Maximum excavation depth | 3460 mm |
| Maximum unloading height | 4950 mm |
Mots clés :
Laissez-nous un message

