| Capacidade do balde: 1,5m³ |
| Machine Weight : 26000kg |
| Year: 2026 |
| Brand: LIUGONG |
| Transporte: Carga a granel / Container / Flat Rack |
LIUGONG 926F
Por que nos escolher
Temos uma forte equipe mecânica para garantir que todas as máquinas sejam bem conservadas, de alta qualidade e 100% originais.
Peças de reposição estão disponíveis, as mais adequadas para sua máquina.
Oferecemos quase todos os tipos de máquinas de construção usadas em boas condições e a preços baixos.
Introdução ao produto
| Machine weight | 26000 kg |
| power | 180kW@2200rpm |
| Standard bucket capacity | 1.5 m³ |
| Engine Model | Cummins B7 |
| Emission standards | National IV |
| Type | 6-cylinder inline, turbocharged, electronically controlled direct injection |
| Rated power (rated speed) | 180kW@2200rpm |
| Maximum torque (torque/speed) | 850/1400 N·m |
| Cooling method | Water cooling |
| Rotation speed | 12 r/min |
| Climbing ability | 35° |
| Grounding specific voltage | 54 kPa |
| Maximum digging force of the boom (ISO) | 128 kN |
| Maximum digging force of the bucket (ISO) | 179 kN |
| Length (transportation status) | 10230 mm |
| Overall width (standard track configuration) | 3190 mm |
| High (transportation status) | 2815 mm |
| chassis wheelbase | 3650 mm |
| Underframe gauge | 2590 mm |
| Track width (standard) | 600 mm |
| Maximum excavation height | 10075 mm |
| Maximum excavation radius | 10340 mm |
| Maximum excavation depth | 6925 mm |
| Maximum unloading height | 6920 mm |
Etiquetas:
Deixe-nos uma mensagem

