| Overall weight | 25000 kg |
| Rated Power | 423 kW |
| Max. Traction Force | 137 kN |
| Blade Length | 4270 mm |
| Min. Turning Radius | 7500 mm |
| Overall Dimensions | 9980x3070x3570 mm |
LIUGONG 4280DE
¿Por qué elegirnos?
Contamos con un sólido equipo mecánico para garantizar que todas las máquinas estén bien mantenidas, sean de alta calidad y originales 100%.
Disponemos de repuestos, los más adecuados para su máquina.
Ofrecemos casi todo tipo de maquinaria de construcción de segunda mano en buen estado y a precios económicos.
Introducción del producto
| Overall weight | 25000 kg |
| Rated Power | 423 kW |
| Max. Traction Force | 137 kN |
| Blade Length | 4270 mm |
| Min. Turning Radius | 7500 mm |
| Overall Dimensions | 9980x3070x3570 mm |
Etiquetas:
Déjanos un mensaje
