| Overall weight | 25000 kg |
| Rated Power | 423 kW |
| Max. Traction Force | 137 kN |
| Blade Length | 4270 mm |
| Min. Turning Radius | 7500 mm |
| Overall Dimensions | 9980x3070x3570 mm |
LIUGONG 4280DE
Pourquoi nous choisir
Nous disposons d'une équipe mécanique solide pour garantir que toutes les machines sont bien entretenues, de haute qualité et d'origine 100%.
Des pièces de rechange sont disponibles, les plus adaptées à votre machine.
Nous proposons presque tous les types de machines de construction d'occasion en bon état et à bas prix.
Présentation du produit
| Overall weight | 25000 kg |
| Rated Power | 423 kW |
| Max. Traction Force | 137 kN |
| Blade Length | 4270 mm |
| Min. Turning Radius | 7500 mm |
| Overall Dimensions | 9980x3070x3570 mm |
Mots clés :
Laissez-nous un message
