| Overall weight | 25000 kg |
| Rated Power | 423 kW |
| Max. Traction Force | 137 kN |
| Blade Length | 4270 mm |
| Min. Turning Radius | 7500 mm |
| Overall Dimensions | 9980x3070x3570 mm |
LIUGONG 4280DE
Por que nos escolher
Temos uma forte equipe mecânica para garantir que todas as máquinas sejam bem conservadas, de alta qualidade e 100% originais.
Peças de reposição estão disponíveis, as mais adequadas para sua máquina.
Oferecemos quase todos os tipos de máquinas de construção usadas em boas condições e a preços baixos.
Introdução ao produto
| Overall weight | 25000 kg |
| Rated Power | 423 kW |
| Max. Traction Force | 137 kN |
| Blade Length | 4270 mm |
| Min. Turning Radius | 7500 mm |
| Overall Dimensions | 9980x3070x3570 mm |
Etiquetas:
Deixe-nos uma mensagem
