| Bucket Capacity: 2.2m³ |
| Machine Weight : 42500kg |
| Year: 2026 |
| Brand: LIUGONG |
| Expédition : Marchandises en vrac / Conteneur / Flat Rack |
LIUGONG 942F
Pourquoi nous choisir
Nous disposons d'une équipe mécanique solide pour garantir que toutes les machines sont bien entretenues, de haute qualité et d'origine 100%.
Des pièces de rechange sont disponibles, les plus adaptées à votre machine.
Nous proposons presque tous les types de machines de construction d'occasion en bon état et à bas prix.
Présentation du produit
| Machine weight | 42500 kg |
| power | 294kW@2100rpm |
| Standard bucket capacity | 2.2 m³ |
| Engine Model | Cummins L9 |
| Emission standards | National IV |
| Type | Twin axial variable displacement piston pump |
| Rated power (rated speed) | 294 kW @ 2100 rpm |
| Maximum torque (torque/speed) | 1525 Nm@1300 rpm |
| Cooling method | Water cooling |
| Rotation speed | 9.5 r/min |
| Climbing ability | 35° |
| Grounding specific voltage | 75.1 kPa |
| Maximum digging force of the boom (ISO) | 227 kN |
| Maximum digging force of the bucket (ISO) | 290 kN |
| Length (transportation status) | 11400 mm |
| Overall width (standard track configuration) | 3400 mm |
| High (transportation status) | 3800 mm |
| chassis wheelbase | 4250 mm |
| Underframe gauge | 2740 mm |
| Track width (standard) | 600 mm |
| Maximum excavation height | 9520 mm |
| Maximum excavation radius | 10600 mm |
| Maximum excavation depth | 7135 mm |
| Maximum unloading height | 6625 mm |
Mots clés :
Laissez-nous un message

