| Bucket Capacity: 2.6m³ |
| Machine Weight : 47000-49000kg |
| Year: 2026 |
| Brand: LIUGONG |
| Expédition : Marchandises en vrac / Conteneur / Flat Rack |
LIUGONG 948F
Pourquoi nous choisir
Nous disposons d'une équipe mécanique solide pour garantir que toutes les machines sont bien entretenues, de haute qualité et d'origine 100%.
Des pièces de rechange sont disponibles, les plus adaptées à votre machine.
Nous proposons presque tous les types de machines de construction d'occasion en bon état et à bas prix.
Présentation du produit
| Machine weight | 47,000~49,000 kg |
| power | 316 kW @ 1900 rpm |
| Standard bucket capacity | 2.6 m³ |
| Engine Model | Yuchai YCK11430 |
| Emission standards | National IV |
| Type | 6-cylinder inline, turbocharged, air-to-air intercooled, intake throttle valve, high-pressure common rail |
| Rated power (rated speed) | 316 kW @ 1900 rpm |
| Maximum torque (torque/speed) | 2050 Nm@1400 r/min |
| Cooling method | Water cooling |
| Rotation speed | 9.3 r/min |
| Climbing ability | 35° |
| Grounding specific voltage | 84.2 kPa |
| Maximum digging force of the boom (ISO) | 250/270 kN |
| Maximum digging force of the bucket (ISO) | 280/300 kN |
| Length (transportation status) | 12500 mm |
| Overall width (standard track configuration) | 3340 mm |
| High (transportation status) | 3735 mm |
| chassis wheelbase | 4430 mm |
| Underframe gauge | 2740 mm |
| Track width (standard) | 600 mm |
| Maximum excavation height | 10550 mm |
| Maximum excavation radius | 11760 mm |
| Maximum excavation depth | 7610 mm |
| Maximum unloading height | 7320 mm |
Mots clés :
Laissez-nous un message

