| Overall weight | 20200 kg |
| Rated Power | 200 kW |
| Max. Traction Force | 112 kN |
| Blade Length | 4270 mm |
| Min. Turning Radius | 7500 mm |
| Overall Dimensions | 9680x2860x3530 mm |
LIUGONG 4260DG4
Por que nos escolher
Temos uma forte equipe mecânica para garantir que todas as máquinas sejam bem conservadas, de alta qualidade e 100% originais.
Peças de reposição estão disponíveis, as mais adequadas para sua máquina.
Oferecemos quase todos os tipos de máquinas de construção usadas em boas condições e a preços baixos.
Introdução ao produto
| Overall weight | 20200 kg |
| Rated Power | 200 kW |
| Max. Traction Force | 112 kN |
| Blade Length | 4270 mm |
| Min. Turning Radius | 7500 mm |
| Overall Dimensions | 9680x2860x3530 mm |
Etiquetas:
Deixe-nos uma mensagem
