| Overall weight | 19300 kg |
| Rated Power | 282 kW |
| Max. Traction Force | 99 kN |
| Blade Length | 3960 mm |
| Min. Turning Radius | 7500 mm |
| Overall Dimensions | 9660x3070x3390 mm |
LIUGONG 4230DE
Por que nos escolher
Temos uma forte equipe mecânica para garantir que todas as máquinas sejam bem conservadas, de alta qualidade e 100% originais.
Peças de reposição estão disponíveis, as mais adequadas para sua máquina.
Oferecemos quase todos os tipos de máquinas de construção usadas em boas condições e a preços baixos.
Introdução ao produto
| Overall weight | 19300 kg |
| Rated Power | 282 kW |
| Max. Traction Force | 99 kN |
| Blade Length | 3960 mm |
| Min. Turning Radius | 7500 mm |
| Overall Dimensions | 9660x3070x3390 mm |
Etiquetas:
Deixe-nos uma mensagem
