| Overall weight | 19300 kg |
| Rated Power | 282 kW |
| Max. Traction Force | 99 kN |
| Blade Length | 3960 mm |
| Min. Turning Radius | 7500 mm |
| Overall Dimensions | 9660x3070x3390 mm |
LIUGONG 4230DE
¿Por qué elegirnos?
Contamos con un sólido equipo mecánico para garantizar que todas las máquinas estén bien mantenidas, sean de alta calidad y originales 100%.
Disponemos de repuestos, los más adecuados para su máquina.
Ofrecemos casi todo tipo de maquinaria de construcción de segunda mano en buen estado y a precios económicos.
Introducción del producto
| Overall weight | 19300 kg |
| Rated Power | 282 kW |
| Max. Traction Force | 99 kN |
| Blade Length | 3960 mm |
| Min. Turning Radius | 7500 mm |
| Overall Dimensions | 9660x3070x3390 mm |
Etiquetas:
Déjanos un mensaje
