| Overall weight | 19300 kg |
| Rated Power | 282 kW |
| Max. Traction Force | 99 kN |
| Blade Length | 3960 mm |
| Min. Turning Radius | 7500 mm |
| Overall Dimensions | 9660x3070x3390 mm |
LIUGONG 4230DE
Pourquoi nous choisir
Nous disposons d'une équipe mécanique solide pour garantir que toutes les machines sont bien entretenues, de haute qualité et d'origine 100%.
Des pièces de rechange sont disponibles, les plus adaptées à votre machine.
Nous proposons presque tous les types de machines de construction d'occasion en bon état et à bas prix.
Présentation du produit
| Overall weight | 19300 kg |
| Rated Power | 282 kW |
| Max. Traction Force | 99 kN |
| Blade Length | 3960 mm |
| Min. Turning Radius | 7500 mm |
| Overall Dimensions | 9660x3070x3390 mm |
Mots clés :
Laissez-nous un message
